期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347687 | 杀小单 | |||
3347686 | 20:29 | 0+8+9=17 | 杀大单 | 错 |
3347685 | 20:25 | 5+6+6=17 | 杀大双 | 对 |
3347684 | 20:22 | 1+7+5=13 | 杀大双 | 对 |
3347683 | 20:18 | 9+6+0=15 | 杀小单 | 对 |
3347682 | 20:15 | 3+4+9=16 | 杀大单 | 对 |
3347681 | 20:11 | 6+7+6=19 | 杀小单 | 对 |
3347680 | 20:08 | 6+2+7=15 | 杀大单 | 错 |
3347679 | 20:04 | 8+5+3=16 | 杀大单 | 对 |
3347678 | 20:01 | 7+4+4=15 | 杀大单 | 错 |
3347677 | 19:57 | 5+1+1=07 | 杀小双 | 对 |
3347676 | 19:54 | 5+3+3=11 | 杀小双 | 对 |
3347675 | 19:50 | 2+1+9=12 | 杀大单 | 对 |
3347674 | 19:47 | 1+5+6=12 | 杀小单 | 对 |
3347673 | 19:43 | 9+8+6=23 | 杀小单 | 对 |
3347672 | 19:40 | 5+5+4=14 | 杀小单 | 对 |
3347671 | 19:36 | 7+2+8=17 | 杀大单 | 错 |
3347670 | 19:33 | 5+8+5=18 | 杀大单 | 对 |
3347669 | 18:56 | 4+7+5=16 | 杀小单 | 对 |
3347668 | 18:53 | 7+7+6=20 | 杀小单 | 对 |
3347667 | 18:49 | 5+0+1=06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347686 | 17 | 大 | 单 | ||
3347685 | 17 | 大 | 单 | ||
3347684 | 13 | 小 | 单 | ||
3347683 | 15 | 大 | 单 | ||
3347682 | 16 | 大 | 双 | ||
3347681 | 19 | 大 | 单 | ||
3347680 | 15 | 大 | 单 | ||
3347679 | 16 | 大 | 双 | ||
3347678 | 15 | 大 | 单 | ||
3347677 | 07 | 小 | 单 | ||
3347676 | 11 | 小 | 单 | ||
3347675 | 12 | 小 | 双 | ||
3347674 | 12 | 小 | 双 | ||
3347673 | 23 | 大 | 单 | ||
3347672 | 14 | 大 | 双 | ||
3347671 | 17 | 大 | 单 | ||
3347670 | 18 | 大 | 双 | ||
3347669 | 16 | 大 | 双 | ||
3347668 | 20 | 大 | 双 | ||
3347667 | 06 | 小 | 双 | ||
3347666 | 06 | 小 | 双 | ||
3347665 | 22 | 大 | 双 | ||
3347664 | 07 | 小 | 单 | ||
3347663 | 12 | 小 | 双 | ||
3347662 | 12 | 小 | 双 | ||
3347661 | 11 | 小 | 单 | ||
3347660 | 15 | 大 | 单 | ||
3347659 | 13 | 小 | 单 | ||
3347658 | 12 | 小 | 双 | ||
3347657 | 16 | 大 | 双 | ||
3347656 | 13 | 小 | 单 | ||
3347655 | 08 | 小 | 双 | ||
3347654 | 18 | 大 | 双 | ||
3347653 | 07 | 小 | 单 | ||
3347652 | 13 | 小 | 单 | ||
3347651 | 04 | 小 | 双 | ||
3347650 | 18 | 大 | 双 | ||
3347649 | 03 | 小 | 单 | ||
3347648 | 08 | 小 | 双 | ||
3347647 | 10 | 小 | 双 | ||
3347646 | 12 | 小 | 双 | ||
3347645 | 07 | 小 | 单 | ||
3347644 | 18 | 大 | 双 | ||
3347643 | 18 | 大 | 双 | ||
3347642 | 17 | 大 | 单 | ||
3347641 | 08 | 小 | 双 | ||
3347640 | 06 | 小 | 双 | ||
3347639 | 03 | 小 | 单 | ||
3347638 | 12 | 小 | 双 | ||
3347637 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出17 14 18 16 01 20 19 15 15 09 |